歡迎進(jìn)入深圳市后王電子科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:0755-29829722
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 農(nóng)業(yè)和食品分析儀器系列 / 食品安全檢測箱 / 精簡型食品安全快速檢測箱
                    

產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2023-09-19
2023-06-06
2015-03-20
2023-09-27| 品牌 | 后王 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 檢測方法 | 速測卡法(紙片法) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,綜合 | 
專業(yè)生產(chǎn)精簡型食品安全快速檢測箱食品安全檢測箱、深圳 食品安全檢測箱、寶安食品安全檢測箱、河北食品安全檢測箱、湖北食品安全檢測箱、河南食品安全檢測箱、東北食品安全檢測箱、吉林食品安全檢測箱、后王食品安全檢測箱 配置清單   
微型電子天平1臺(tái),計(jì)算器1個(gè),720110型手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,水浴鍋1個(gè),多功能剪刀1把,食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),250ml量筒和250ml塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋,說明書1本。   
  
  
品       名   
品       名  | |||||
鋁合金箱體  | 規(guī) 格  | 單位  | 數(shù)量  | ||
酒醇速測箱 (甲醇、乙醇測定)   | 加預(yù)裝輔助設(shè)備  | 套  | 1  | ||
農(nóng)藥殘留速測卡  | 套  | 1  | |||
農(nóng)藥測定提取液  | 20片/盒  | 盒  | 2  | ||
鼠強(qiáng)速測管  | 可配300ml  | 袋  | 1  | ||
敵鼠鈉鹽定性試液包  | 約30次測定用量  | 套  | 1  | ||
鼠藥安妥定性試紙  | 約100次測定用量  | 套  | 1  | ||
氟已酰胺速測液  | 40次測定用量  | 袋  | 1  | ||
鼠藥磷化新篩查液  | 約40次測定用量  | 袋  | 1  | ||
亞硝酸鹽快速檢測管  | 10次測定用量  | 支  | 1  | ||
亞硝酸鹽對(duì)照液  | 20支/袋  | 袋  | 2  | ||
砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑  | 0.1%鈉鹽  | 瓶  | 1  | ||
檢砷管速測盒  | 約30次測定用量  | 套  | 1  | ||
砷對(duì)照液  | 30次測定用量  | 套  | 1  | ||
檢汞管速測盒  | 1mg/ml/2ml  | 瓶  | 1  | ||
汞對(duì)照液  | 60次測定用量  | 套  | 1  | ||
青化物檢測裝置  | 1mg/ml/2ml  | 瓶  | 1  | ||
青化物檢測試劑  | 檢氰管與三角瓶  | 套  | 1  | ||
青化物對(duì)照液  | 20次測定用量  | 套  | 1  | ||
食用油脂酸價(jià)、過氧化值速測卡  | 約4次用量/2ml  | 瓶  | 1  | ||
食用油中桐油速測鑒別試劑  | 各10次測定用量  | 套  | 1  | ||
桐油對(duì)照品  | 約20次測定用量  | 套  | 1  | ||
食用油中麻油速測鑒別試劑  | 5ml  | 支  | 1  | ||
食用油中巴豆油速測鑒別試劑  | 約10次測定用量  | 袋  | 1  | ||
食用油中礦物油速測鑒別試劑  | 約10次測定用量  | 套  | 1  | ||
生熟豆?jié){速測液  | 約10次測定用量  | 套  | 1  | ||
甲醛定性速測管  | 約50次測定用量  | 袋  | 1  | ||
二氧化硫速測管(zui低檢出量50ppm)  | 約20次測定用量  | 袋  | 2  | ||
吊白塊甲醛速測管  | 約50次測定用量  | 袋  | 1  | ||
丹紅等非食用色素快速檢測試劑盒  | 約50次測定用量  | 袋  | 1  | ||
孔雀石綠等水溶性非食用色素速測盒  | 約50次測定用量  | 套  | 1  | ||
硼酸和硼砂快速檢測試劑盒  | 約50次測定用量  | 盒  | 1  | ||
碘鹽含碘量速測液  | 100次測定用量  | 盒  | 1  | ||
注水肉檢測試紙  | 約200次測定用量  | 瓶  | 1  | ||
瘦肉精速測卡  | 50次測定用量  | 包  | 1  | ||
畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測設(shè)備  | 5次測定用量  | 盒  | 1  | ||
純凈水、實(shí)驗(yàn)用水確定設(shè)備  | 筆式酸度計(jì)  | 支  | 1  | ||
食醋游離礦酸速測試紙 (兩種試紙)  | 筆式電導(dǎo)儀  | 支  | 1  | ||
蜂蜜水分檢測裝置  | 各40次測定用量  | 套  | 1  | ||
蜂蜜酸度速測液   | 蜂蜜比重計(jì)  | 支  | 1  | ||
造假蜂密糊精速測液  | 約25份樣品用量  | 袋  | 1  | ||
木耳吸水量檢測器材(量筒)  | 約50份樣品用量  | 套  | 1  | ||
牛乳摻水檢測裝置  | 在預(yù)裝輔助設(shè)備中  | 套  | 1  | ||
牛乳新鮮度速測液(簡易沉淀法)  | 乳稠計(jì)  | 支  | 1  | ||
硝酸鹽速測管  | 約50次測定用量  | 瓶  | 1  | ||
硝酸鹽對(duì)照液  | 20支/袋  | 袋  | 1  | ||
陳化糧(大米新陳度)速測液  | 0.1%鈉鹽  | 支  | 1  | ||
雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋)  | 約25份樣品用量  | 袋  | 1  | ||
*B1速測卡   | 10次配制用量  | 袋  | 1  | ||
余氯速測盒  | 5次測定用量  | 盒  | 1  | ||
消毒液有效氯速測卡(0~300ppm)  | 200次測定用量  | 盒  | 1  | ||
有效氯和雙氧水速測試紙  | 20次測定用量  | 袋  | 1  | ||
餐飲具與食物加工器具潔凈度檢測擦  | 約150次測定用量  | 盒  | 1  | ||
上一篇鹵素水分測試儀
下一篇
深圳食品安全快速檢測箱
0755-29829722
掃描微信號(hào)